費用について
費用についてFee

行政書士 大阪高槻法務事務所
報酬一覧表
建設業許可関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
1 | 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000 |
2 | 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000 |
3 | 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 132,000 |
4 | 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000 |
5 | 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 154,000 |
6 | 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 88,000 |
7 | 建設業許可申請(般・特新規) | 132,000 |
8 | 建設業許可申請(許可換え新規)知事から大臣 | 154,000 |
9 | 建設業許可申請(許可換え新規)大臣から知事 | 132,000 |
10 | 建設業許可申請(業種追加) | 88,000 |
11 | 経営状況分析申請 | 25,300 |
12 | 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 55,000 |
13 | 決算変更届(建設業変更届出・事業年度終了)知事 | 29,700 |
14 | 決算変更届(建設業変更届出・事業年度終了)大臣 | 29,700 |
15 | 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 29,700 |
16 | 建設業許可変更届(専任技術者) ※有資格者 |
19,800 |
17 | 建設業許可変更届(専任技術者) ※10年実務 |
29,700 |
18 | 建設業許可変更届(役員・その他) | 19,800 |
19 | 建設工事入札参加資格申請(都道府県・市町村・組合等) | 29,700 |
20 | 物品・役務入札参加資格申請(都道府県・市町村・組合等) | 29,700 |
21 | 建設工事入札参加資格申請(国関係一元申請) | 44,000 |
22 | 建設キャリアアップシステム登録申請(事業者登録・技能者登録) | 各16,500 |
登録電気工事業関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
23 | 登録電気工事業者登録申請(個人/法人問わず・新規)知事 | 22,000 |
24 | 登録電気工事業者登録申請(個人/法人問わず・更新)知事 | 11,000 |
25 | 登録電気工事業者登録申請(個人・法人問わず・新規)大臣 | 44,000 |
26 | 登録電気工事業者登録申請(個人・法人問わず・更新)大臣 | 33,000 |
27 | みなし登録電気工事業者登録申請(個人/法人問わず・開始(新規)知事 | 22,000 |
28 | みなし登録電気工事業者登録申請(個人/法人問わず・変更(更新))知事 | 11,000 |
29 | みなし登録電気工事業者登録申請(個人/法人問わず・開始(新規)大臣 | 44,000 |
30 | みなし登録電気工事業者登録申請(個人/法人問わず・変更(更新))大臣 | 33,000 |
31 | 第一種電気工事士免状交付申請(新規) | 5,500 |
32 | 第一種電気工事士免状交付申請(書換え・再交付) | 2,200 |
33 | 第二種電気工事士免状交付申請(新規) | 2,200 |
34 | 第二種電気工事士免状交付申請(書換え・再交付) | 2,200 |
認定電気工事従事者認定申請関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
35 | 認定電気工事従事者認定証申請 | 11,000 |
36 | 認定電気工事従事者認定証申請から自家用電気工作物追加申請パック | 33,000 |
産業廃棄物処理業許可関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
37 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請〔積替保管を除く〕 ※産業廃棄物は収集運搬業許可〔積替保管を除く〕のみ対応。 |
88,000 |
古物商許可関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
38 | 古物商許可申請(個人・新規) | 16,500 |
39 | 古物商許可申請(法人・新規) | 22,000 |
40 | 古物商許可申請変更届(個人・法人問わず) | 9,900 |
内容証明関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
41 | 一般定型(本人名義または会社名義) ※内容証明の作成代理 |
8,250 |
42 | 一般定型(行政書士名義) ※内容証明の作成代理 |
16,500 |
43 | 個別作成 ※内容証明の作成代理 |
29,700 |
各種契約書関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
44 | 一般定型契約書 ※契約書の作成代理 |
16,500 |
45 | 一般定型契約書(行政書士名義) ※契約書の作成代理 |
29,700 |
46 | 個別作成 ※契約書の作成代理 |
55,000 |
各種契約書リーガルチェック関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
47 | 一般定型契約書 | 11,000 |
48 | 個別契約書 | 22,000 |
49 | 専門・複雑・条項多量など | 55,000 |
帰化申請関係
※要事前予約
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
50 | 帰化申請(在日韓国籍の方のみを対象) ※同居人1人追加ごと+5,000円追加になります。 |
176,000 |
顧問契約関係
業務内容 | 報酬額 (税込) |
|
---|---|---|
51 | 顧問契約 | 別途 お見積り致します。 |
その他
料金表に記載がない申請も対応しております。 別途、お見積り致しますので、お気軽にお問合せください。 |
その他の事項
- 1、会社訪問及び各種申請・各種証明書取得に係る交通費・宿泊費・郵送費・各種手数料・郵便小為替手数料は実費とする。
- 2、行政に納める各種申請手数料は、申請時に納めるため前払いとする。
- 3、顧問契約締結していたとしても、上記1及び2に記載の費用は実費とする。
お問い合わせContact
電話
072-648-4188
営業時間 9:00~20:00・年末年始休
(時間外対応可能 電話は23時まで)
お急ぎの場合は080-2070-7977
営業電話はお断りしております
新規受付・メールフォーム